珠江啤酒1月20日收盘小幅上涨0.38%
编辑:叶子琪 | 栏目:市场行情 | 来源:搜好酒网 | 发布时间:2023-01-21 00:22
2023年1月20日珠江啤酒(002461)收盘点评:
珠江啤酒今日小幅上涨0.38%,早盘盘中最高价格7.95元,最低价格7.89元,尾盘收至7.94元,较昨日上涨0.03元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势向上。002461 珠江啤酒 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:002461 | 证券名称:珠江啤酒 | 细分行业:啤酒 | 地区:广东 |
昨日收盘:7.91元 | 今日收盘:7.94元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:0.38% |
振幅:0.76% | 活跃度:2411 | 总量:47406手 | 现量:857手 |
今日开盘:7.91元 | 今日最高:7.95元 | 今日最低:7.89元 | 换手率:0.21% |
总金额:3758.87 | 动态市盈:23.1 | 流通股:22.13亿 | 流通市值:175.74亿 |
总市值:175.74亿 | 上市日期:20100818 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-1% | 20日涨幅:-1.85% | 60日涨幅:17.45% | 总股本:22.13亿 |
总资产:141.84亿 | 净资产:95.87亿 | 资产负债率:32.03% | 未分利润:26.36亿 |
股东人数:55659 | 人均持股:6307 | 人均市值:5.01万 | 市净率:1.83 |
利润同比:-4.05% | 收入同比:10.56% | 每股净资:4.33元 | 每股收益:0.260㈢ |
002461 珠江啤酒 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-447.7万 | 今日超大单总额:6.1万 | ||
今日大单总额:-267.6万 | 今日中单总额:-122.7万 | ||
今日小单总额:-63.6万 | 今日大宗流入总额:-261.5万 | ||
今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-11.91% |
热门推荐
- 珠江啤酒1月20日收盘小幅上涨0.38%
- 中葡股份1月20日全天上涨2.59%,截止收盘报7.14元
- 酒鬼酒1月20日小幅下跌1.89%收盘,最新收盘价139.2元
- 莫高股份1月20日收盘小幅上涨0.35%
- 水井坊1月20日收盘数据:较昨日下跌0.97%
- 古越龙山1月20日收盘小幅上涨0.21%
- 会稽山1月20日收盘小幅上涨0.24%
- 泸州老窖1月20日收盘小幅上涨0.17%
- 燕京啤酒1月20日收盘报10.84元,上涨1.12%
- 天佑德酒1月20日小幅下跌1.95%收盘,最新收盘价16.1元
- 老白干酒1月20日全天跌幅2.42%,股价下跌0.74元
- 张裕A1月19日收盘数据:较昨日下跌0.10%
- 重庆啤酒1月19日小幅下跌1.54%收盘,最新收盘价125.18
- 青岛啤酒1月19日收盘数据:较昨日下跌0.81%