青岛啤酒1月20日收盘数据:较昨日下跌0.13%
编辑:谷小金 | 栏目:市场行情 | 来源:搜好酒网 | 发布时间:2023-01-21 02:03
2023年1月20日青岛啤酒(600600)收盘点评:
青岛啤酒今日微跌0.13%,早盘盘中最高价格106.28元,最低价格104.36元,尾盘收至105.16元,较昨日下跌-0.14元。目前短线处于下降通道,中期震荡趋势,长期趋势向上。600600 青岛啤酒 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:600600 | 证券名称:青岛啤酒 | 细分行业:啤酒 | 地区:山东 |
昨日收盘:105.3元 | 今日收盘:105.16元 | 涨跌金额:-0.14元 | 涨跌幅度:-0.13% |
振幅:1.82% | 活跃度:3782 | 总量:29232手 | 现量:495手 |
今日开盘:105.3元 | 今日最高:106.28元 | 今日最低:104.36元 | 换手率:0.42% |
总金额:30801.53 | 动态市盈:25.22 | 流通股:7亿 | 流通市值:736.41亿 |
总市值:745.76亿 | 上市日期:19930827 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-3.81% | 20日涨幅:-1.41% | 60日涨幅:21.57% | 总股本:13.64亿 |
总资产:493.18亿 | 净资产:260.36亿 | 资产负债率:45.5% | 未分利润:190.85亿 |
股东人数:27847 | 人均持股:10599 | 人均市值:111.46万 | 市净率:5.51 |
利润同比:18.17% | 收入同比:8.73% | 每股净资:19.08元 | 每股收益:3.150㈢ |
600600 青岛啤酒 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-5470万 | 今日超大单总额:-740.7万 | ||
今日大单总额:-961.7万 | 今日中单总额:205.3万 | ||
今日小单总额:-3973万 | 今日大宗流入总额:-1702万 | ||
今日相对流量:-0.07% | 今日浄买率:-17.76% |
热门推荐
- 青岛啤酒1月20日收盘数据:较昨日下跌0.13%
- 迎驾贡酒1月20日收盘数据:较昨日下跌0.60%
- 百润股份1月20日收盘数据:较昨日下跌0.96%
- 珠江啤酒1月20日收盘小幅上涨0.38%
- 中葡股份1月20日全天上涨2.59%,截止收盘报7.14元
- 酒鬼酒1月20日小幅下跌1.89%收盘,最新收盘价139.2元
- 莫高股份1月20日收盘小幅上涨0.35%
- 水井坊1月20日收盘数据:较昨日下跌0.97%
- 古越龙山1月20日收盘小幅上涨0.21%
- 会稽山1月20日收盘小幅上涨0.24%
- 泸州老窖1月20日收盘小幅上涨0.17%
- 燕京啤酒1月20日收盘报10.84元,上涨1.12%
- 天佑德酒1月20日小幅下跌1.95%收盘,最新收盘价16.1元
- 老白干酒1月20日全天跌幅2.42%,股价下跌0.74元