威龙股份1月20日收盘小幅上涨0.16%
编辑:许一诺 | 栏目:市场行情 | 来源:搜好酒网 | 发布时间:2023-01-21 04:23
2023年1月20日威龙股份(603779)收盘点评:
威龙股份今日小幅上涨0.16%,早盘高开0.49%,报6.15元,盘中最高价格6.19元,最低价格6.12元,尾盘收至6.13元,较昨日上涨0.01元。目前短线微涨,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。603779 威龙股份 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:603779 | 证券名称:威龙股份 | 细分行业:红黄酒 | 地区:山东 |
昨日收盘:6.12元 | 今日收盘:6.13元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.16% |
振幅:1.14% | 活跃度:1068 | 总量:29983手 | 现量:200手 |
今日开盘:6.15元 | 今日最高:6.19元 | 今日最低:6.12元 | 换手率:0.9% |
总金额:1844.28 | 动态市盈:393.45 | 流通股:3.33亿 | 流通市值:20.40亿 |
总市值:20.40亿 | 上市日期:20160516 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.17% | 20日涨幅:-8.91% | 60日涨幅:2.17% | 总股本:3.33亿 |
总资产:14.07亿 | 净资产:6.95亿 | 资产负债率:50.62% | 未分利润:-2.28亿 |
股东人数:19915 | 人均持股:7255 | 人均市值:4.45万 | 市净率:2.94 |
利润同比:29.94% | 收入同比:-0.94% | 每股净资:2.09元 | 每股收益:0.010㈢ |
603779 威龙股份 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-478.6万 | 今日超大单总额:-70.2万 | ||
今日大单总额:-110.9万 | 今日中单总额:-59.9万 | ||
今日小单总额:-237.5万 | 今日大宗流入总额:-181.1万 | ||
今日相对流量:-0.23% | 今日浄买率:-25.95% |
热门推荐
- 威龙股份1月20日收盘小幅上涨0.16%
- 古井贡酒1月20日小幅下跌1.38%收盘,最新收盘价288.95
- 重庆啤酒1月20日收盘数据:较昨日下跌0.97%
- 青岛啤酒1月20日收盘数据:较昨日下跌0.13%
- 迎驾贡酒1月20日收盘数据:较昨日下跌0.60%
- 百润股份1月20日收盘数据:较昨日下跌0.96%
- 珠江啤酒1月20日收盘小幅上涨0.38%
- 中葡股份1月20日全天上涨2.59%,截止收盘报7.14元
- 酒鬼酒1月20日小幅下跌1.89%收盘,最新收盘价139.2元
- 莫高股份1月20日收盘小幅上涨0.35%
- 水井坊1月20日收盘数据:较昨日下跌0.97%
- 古越龙山1月20日收盘小幅上涨0.21%
- 会稽山1月20日收盘小幅上涨0.24%
- 泸州老窖1月20日收盘小幅上涨0.17%