*ST西发1月20日全天上涨2.09%,截止收盘报3.91元
编辑:燕梦蝶 | 栏目:市场行情 | 来源:搜好酒网 | 发布时间:2023-01-21 04:35
2023年1月20日*ST西发(000752)收盘点评:
*ST西发今日上涨2.09%,早盘高开0.52%,报3.85元,盘中最高价格3.97元,最低价格3.81元,尾盘收至3.91元,较昨日上涨0.08元。目前短线处于上升趋势,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。000752 *ST西发 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:000752 | 证券名称:*ST西发 | 细分行业:啤酒 | 地区:西藏 |
昨日收盘:3.83元 | 今日收盘:3.91元 | 涨跌金额:0.08元 | 涨跌幅度:2.09% |
振幅:4.18% | 活跃度:353 | 总量:18520手 | 现量:181手 |
今日开盘:3.85元 | 今日最高:3.97元 | 今日最低:3.81元 | 换手率:0.7% |
总金额:724.87 | 动态市盈:0 | 流通股:2.64亿 | 流通市值:10.31亿 |
总市值:10.31亿 | 上市日期:19970625 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.16% | 20日涨幅:-8.86% | 60日涨幅:6.54% | 总股本:2.64亿 |
总资产:8.91亿 | 净资产:-0.08亿 | 资产负债率:63.22% | 未分利润:-3.65亿 |
股东人数:19570 | 人均持股:9341 | 人均市值:3.65万 | 市净率:-135.4 |
利润同比:-224.33% | 收入同比:-29.75% | 每股净资:-0.03元 | 每股收益:-0.160㈢ |
000752 *ST西发 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:31.2万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:80.9万 | 今日中单总额:-45.0万 | ||
今日小单总额:-4.7万 | 今日大宗流入总额:80.9万 | ||
今日相对流量:0.03% | 今日浄买率:4.3% |
热门推荐
- *ST西发1月20日全天上涨2.09%,截止收盘报3.91元
- 威龙股份1月20日收盘小幅上涨0.16%
- 古井贡酒1月20日小幅下跌1.38%收盘,最新收盘价288.95
- 重庆啤酒1月20日收盘数据:较昨日下跌0.97%
- 青岛啤酒1月20日收盘数据:较昨日下跌0.13%
- 迎驾贡酒1月20日收盘数据:较昨日下跌0.60%
- 百润股份1月20日收盘数据:较昨日下跌0.96%
- 珠江啤酒1月20日收盘小幅上涨0.38%
- 中葡股份1月20日全天上涨2.59%,截止收盘报7.14元
- 酒鬼酒1月20日小幅下跌1.89%收盘,最新收盘价139.2元
- 莫高股份1月20日收盘小幅上涨0.35%
- 水井坊1月20日收盘数据:较昨日下跌0.97%
- 古越龙山1月20日收盘小幅上涨0.21%
- 会稽山1月20日收盘小幅上涨0.24%